rheuma-online User Ärzteliste: Herr Dr. med. Andreas Teipel
Herr Dr. med. Andreas Teipel
Schwerpunktsbezeichnung: Innere Medizin/RheumatologieFacharztbezeichnung: Innere Medizin/Facharzt
Anschrift:
|
Rheumatologische Gemeinschaftspraxis Friedrich-Ebert-Strasse 17 51373 Leverkusen Deutschland |
Telefon: 0214-32 84 50 10 Telefax: 0214-32 84 50 20 E-Mail: teipel@rheumatologie-centrum.de WWW: http://www.rheumatologie-centrum.de/ |
Fruehsprechstunde moeglich
Herr Dr. Teipel ist au�erdem taetig in:
Praxis Bergisch Gladbach
Aerztehaus Marienberg
Dr.-Robert-Koch-Strasse 18a
51465 Bergisch Gladbach
Tel: 02 14 - 32 84 50 10
Fax: 02 14 - 32 84 50 20
Selbstdarstellung der Ärztin/des Arztes
| Wie sieht die Praxisstruktur/ Versorgungsebene aus? | ||
|---|---|---|
| Sind Sie Hausarzt mit rheumatologischer Zusatzausbildung? | nein | |
| Führen Sie eine rheumatologische Schwerpunktpraxis (mehr als 50% rheumatische Erkrankungen)? | ja | |
| Führen Sie eine reine rheumatologische Überweisungspraxis? | ja | |
| Sind Sie in einer Rheumaambulanz tätig? | nein | |
| Haben Sie eine Kassenzulassung? | ja | |
| Wo liegt Ihre Praxis? | Stadt | |
| Wie groß ist Ihr Einzugsgebiet? | bis 50 km | |
| Nehmen Sie noch neue Patienten an? | ||
| - Privatpatienten | ja | |
| - Kassenpatienten | ja | |
| Wie lange ist die durchschnittliche Wartezeit für neue Patienten in Ihrer Praxis? | ||
| - Privatpatienten | keine Angabe | |
| - Kassenpatienten | keine Angabe | |
| Wie hoch ist der Anteil der Patienten mit entzündlich-rheumatischen Erkrankungen in Ihrer Praxis? | 70% und mehr | |
| Wie hoch ist der Anteil Ihrer Patienten, die mit langwirksamen Antirheumatika ( DMARDs) behandelt werden? | 40% - 60% | |
| Wie hoch ist Ihr Anteil von Patienten, die mit Biologicals behandelt werden? | 5% - 10% | |
| Wieviel Patienten mit folgenden Diagnosen betreuen Sie ca. pro Quartal? | ||
| cP | 500 | |
| Psoriasisarthritis | 150 | |
| M. Bechterew | 50 | |
| SLE/Kollagenosen | 40 | |
| Vaskulitis | 10 | |
| Fibromyalgie | 50 | |
| andere rheumatische Erkrankungen: | ||
| - freier Text (30 Buchstaben): | keine Angabe | |
| - freier Text (30 Buchstaben): | keine Angabe | |
| Arbeiten Sie wissenschaftlich und/oder gehören Sie wissenschaftlichen Gremien an? | ||
| Nehmen Sie regelmäßig an klinischen Studien teil? | nein | |
| Liegen medizinische Publikationen von Ihnen vor? | 1 | |
| Haben Sie eine Weiterbildungsermächtigung? | nein | |
| Nehmen Sie regelmäßig an überregionalen Arbeitskreisen teil? | ja | |
| Leiten Sie Arbeitskreise wissenschaftlicher Fachgesellschaften? | nein | |
| Sind Sie Mitglied im Deutsche Gesellschaft für Rheumatologie (DGRh)? | ja | |
| Sind Sie Mitglied im American College of Rheumatology (ACR)? | nein | |
| Sonstige Mitgliedschaften? | Deutsche Akupunktur Gesellschaft; Deutsche �rztegesellschaft f�r Akupunktur | |
| Verfügen Sie über eine Spezialausbildung? | ||
| Spezialkenntnisse? | Akupunktur; Spezielle Schmerztherapie | |
| Zusätzliche Qualifikationen? | Akupunktur; Spezielle Schmerztherapie | |
| Andere Gebietsbezeichnungen? | ||
| Zusatzbezeichnungen? | Akupunktur; Spezielle Schmerztherapie | |
| Spezielle Angebote? | Akupunktur; Spezielle Schmerztherapie | |
