rheuma-online User Ärzteliste: Frau Prof. Dr. med. Angela Gause
Frau Prof. Dr. med. Angela Gause
Schwerpunktsbezeichnung: Innere Medizin/RheumatologieFacharztbezeichnung: Innere Medizin/Facharzt
Anschrift:
|
Rheumapraxis Bad Bramstedt Sommerland 55 24576 Bad Bramstedt Deutschland |
Telefon: 04192 - 3014 Telefax: 4192 - 4641 E-Mail: praxis@rheumapraxis-bad-bramstedt.de WWW: www.rheumapraxis-bad-bramstedt.de |
Selbstdarstellung der Ärztin/des Arztes
| Wie sieht die Praxisstruktur/ Versorgungsebene aus? | ||
|---|---|---|
| Sind Sie Hausarzt mit rheumatologischer Zusatzausbildung? | ja | |
| Führen Sie eine rheumatologische Schwerpunktpraxis (mehr als 50% rheumatische Erkrankungen)? | ja | |
| Führen Sie eine reine rheumatologische Überweisungspraxis? | nein | |
| Sind Sie in einer Rheumaambulanz tätig? | nein | |
| Haben Sie eine Kassenzulassung? | ja | |
| Wo liegt Ihre Praxis? | Großstadt | |
| Wie groß ist Ihr Einzugsgebiet? | über 100 km | |
| Nehmen Sie noch neue Patienten an? | ||
| - Privatpatienten | ja | |
| - Kassenpatienten | ja | |
| Wie lange ist die durchschnittliche Wartezeit für neue Patienten in Ihrer Praxis? | ||
| - Privatpatienten | keine Angabe | |
| - Kassenpatienten | keine Angabe | |
| Wie hoch ist der Anteil der Patienten mit entzündlich-rheumatischen Erkrankungen in Ihrer Praxis? | 70% und mehr | |
| Wie hoch ist der Anteil Ihrer Patienten, die mit langwirksamen Antirheumatika ( DMARDs) behandelt werden? | über 60% | |
| Wie hoch ist Ihr Anteil von Patienten, die mit Biologicals behandelt werden? | über 10% | |
| Wieviel Patienten mit folgenden Diagnosen betreuen Sie ca. pro Quartal? | ||
| cP | 400 | |
| Psoriasisarthritis | 190 | |
| M. Bechterew | 90 | |
| SLE/Kollagenosen | 50 | |
| Vaskulitis | 20 | |
| Fibromyalgie | 30 | |
| andere rheumatische Erkrankungen: | ||
| - freier Text (30 Buchstaben): Kristallarthritiden | 10 | |
| - freier Text (30 Buchstaben): Juvenile syst. Arthritiden/Sti | 10 | |
| Arbeiten Sie wissenschaftlich und/oder gehören Sie wissenschaftlichen Gremien an? | ||
| Nehmen Sie regelmäßig an klinischen Studien teil? | ja | |
| Liegen medizinische Publikationen von Ihnen vor? | 0 | |
| Haben Sie eine Weiterbildungsermächtigung? | ja | |
| Nehmen Sie regelmäßig an überregionalen Arbeitskreisen teil? | ja | |
| Leiten Sie Arbeitskreise wissenschaftlicher Fachgesellschaften? | nein | |
| Sind Sie Mitglied im Deutsche Gesellschaft für Rheumatologie (DGRh)? | ja | |
| Sind Sie Mitglied im American College of Rheumatology (ACR)? | ja | |
| Sonstige Mitgliedschaften? | Rheumaliga/DVMB/Ärztinnenbund | |
| Verfügen Sie über eine Spezialausbildung? | ||
| Spezialkenntnisse? | Immunologie | |
| Zusätzliche Qualifikationen? | Fachimmunologin DGfI | |
| Andere Gebietsbezeichnungen? | - | |
| Zusatzbezeichnungen? | - | |
| Spezielle Angebote? | DXA Knochendichtemessung | |
