rheuma-online User Ärzteliste: Herr Dr. med. Wolf-Dieter Wörth
Herr Dr. med. Wolf-Dieter Wörth
Schwerpunktsbezeichnung: Innere Medizin/RheumatologieFacharztbezeichnung: Innere Medizin/Facharzt
Anschrift:
|
Rheumatologie/ Innere Medizin Langenbeckplatz 2 65189 Wiesbaden Deutschland |
Telefon: 0611/ 44754180 Telefax: 0611/ 44754188 E-Mail: WWW: |
Selbstdarstellung der Ärztin/des Arztes
| Wie sieht die Praxisstruktur/ Versorgungsebene aus? | ||
|---|---|---|
| Sind Sie Hausarzt mit rheumatologischer Zusatzausbildung? | nein | |
| Führen Sie eine rheumatologische Schwerpunktpraxis (mehr als 50% rheumatische Erkrankungen)? | ja | |
| Führen Sie eine reine rheumatologische Überweisungspraxis? | ja | |
| Sind Sie in einer Rheumaambulanz tätig? | nein | |
| Haben Sie eine Kassenzulassung? | ja | |
| Wo liegt Ihre Praxis? | Großstadt | |
| Wie groß ist Ihr Einzugsgebiet? | über 100 km | |
| Nehmen Sie noch neue Patienten an? | ||
| - Privatpatienten | ja | |
| - Kassenpatienten | ja | |
| Wie lange ist die durchschnittliche Wartezeit für neue Patienten in Ihrer Praxis? | ||
| - Privatpatienten | 1-2 Tage | |
| - Kassenpatienten | 5 - 8 Wochen | |
| Wie hoch ist der Anteil der Patienten mit entzündlich-rheumatischen Erkrankungen in Ihrer Praxis? | 70% und mehr | |
| Wie hoch ist der Anteil Ihrer Patienten, die mit langwirksamen Antirheumatika ( DMARDs) behandelt werden? | über 60% | |
| Wie hoch ist Ihr Anteil von Patienten, die mit Biologicals behandelt werden? | 5% - 10% | |
| Wieviel Patienten mit folgenden Diagnosen betreuen Sie ca. pro Quartal? | ||
| cP | 700 | |
| Psoriasisarthritis | 150 | |
| M. Bechterew | 80 | |
| SLE/Kollagenosen | 50 | |
| Vaskulitis | 20 | |
| Fibromyalgie | 150 | |
| andere rheumatische Erkrankungen: | ||
| - freier Text (30 Buchstaben): Infektarthritis | 40 | |
| - freier Text (30 Buchstaben): aktivierte Arthrosen | 100 | |
| Arbeiten Sie wissenschaftlich und/oder gehören Sie wissenschaftlichen Gremien an? | ||
| Nehmen Sie regelmäßig an klinischen Studien teil? | ja | |
| Liegen medizinische Publikationen von Ihnen vor? | 15 | |
| Haben Sie eine Weiterbildungsermächtigung? | nein | |
| Nehmen Sie regelmäßig an überregionalen Arbeitskreisen teil? | ja | |
| Leiten Sie Arbeitskreise wissenschaftlicher Fachgesellschaften? | nein | |
| Sind Sie Mitglied im Deutsche Gesellschaft für Rheumatologie (DGRh)? | ja | |
| Sind Sie Mitglied im American College of Rheumatology (ACR)? | nein | |
| Sonstige Mitgliedschaften? | Rheumazentrum Rhein Main | |
| Verfügen Sie über eine Spezialausbildung? | ||
| Spezialkenntnisse? | Arthrosonographie | |
| Zusätzliche Qualifikationen? | Gutachter | |
| Andere Gebietsbezeichnungen? | s.o. | |
| Zusatzbezeichnungen? | Chirotherapie | |
| Spezielle Angebote? | Akupunktur | |
