rheuma-online User Ärzteliste: Herr Dr. med. Peter Oswald
Herr Dr. med. Peter Oswald
Schwerpunktsbezeichnung: Innere Medizin/RheumatologieFacharztbezeichnung: Innere Medizin/Facharzt
Anschrift:
|
Rheumaambulanz BKH Kufstein Endach 27 6330 Kufstein Österreich |
Telefon: 0043-(0)5372-69 66 40 05 Telefax: 0043-(0)5372-69 66 1997 E-Mail: peter.oswald@bkh-kufstein.at WWW: www.bkh-kufstein.at |
Selbstdarstellung der Ärztin/des Arztes
| Wie sieht die Praxisstruktur/ Versorgungsebene aus? | ||
|---|---|---|
| Sind Sie Hausarzt mit rheumatologischer Zusatzausbildung? | nein | |
| Führen Sie eine rheumatologische Schwerpunktpraxis (mehr als 50% rheumatische Erkrankungen)? | nein | |
| Führen Sie eine reine rheumatologische Überweisungspraxis? | nein | |
| Sind Sie in einer Rheumaambulanz tätig? | ja | |
| Haben Sie eine Kassenzulassung? | ja | |
| Wo liegt Ihre Praxis? | Kleinstadt | |
| Wie groß ist Ihr Einzugsgebiet? | von 50 km bis 100 km | |
| Nehmen Sie noch neue Patienten an? | ||
| - Privatpatienten | ja | |
| - Kassenpatienten | ja | |
| Wie lange ist die durchschnittliche Wartezeit für neue Patienten in Ihrer Praxis? | ||
| - Privatpatienten | 3 - 4 Wochen | |
| - Kassenpatienten | 3 - 4 Wochen | |
| Wie hoch ist der Anteil der Patienten mit entzündlich-rheumatischen Erkrankungen in Ihrer Praxis? | 30%-50% | |
| Wie hoch ist der Anteil Ihrer Patienten, die mit langwirksamen Antirheumatika ( DMARDs) behandelt werden? | 20% - 40% | |
| Wie hoch ist Ihr Anteil von Patienten, die mit Biologicals behandelt werden? | 5% - 10% | |
| Wieviel Patienten mit folgenden Diagnosen betreuen Sie ca. pro Quartal? | ||
| cP | -25 | |
| Psoriasisarthritis | -8 | |
| M. Bechterew | -4 | |
| SLE/Kollagenosen | -4 | |
| Vaskulitis | ja | |
| Fibromyalgie | -6 | |
| andere rheumatische Erkrankungen: | ||
| - freier Text (30 Buchstaben): | -100 | |
| - freier Text (30 Buchstaben): | keine Angabe | |
| Arbeiten Sie wissenschaftlich und/oder gehören Sie wissenschaftlichen Gremien an? | ||
| Nehmen Sie regelmäßig an klinischen Studien teil? | nein | |
| Liegen medizinische Publikationen von Ihnen vor? | 0 | |
| Haben Sie eine Weiterbildungsermächtigung? | nein | |
| Nehmen Sie regelmäßig an überregionalen Arbeitskreisen teil? | nein | |
| Leiten Sie Arbeitskreise wissenschaftlicher Fachgesellschaften? | nein | |
| Sind Sie Mitglied im Deutsche Gesellschaft für Rheumatologie (DGRh)? | nein | |
| Sind Sie Mitglied im American College of Rheumatology (ACR)? | nein | |
| Sonstige Mitgliedschaften? | Österreichische Gesellschaft für Rheumatologie | |
| Verfügen Sie über eine Spezialausbildung? | ||
| Spezialkenntnisse? | ||
| Zusätzliche Qualifikationen? | Facharzt für Gastroenterologie und Hepatologie | |
| Andere Gebietsbezeichnungen? | ||
| Zusatzbezeichnungen? | ||
| Spezielle Angebote? | ||
