rheuma-online User Ärzteliste: Herr Prof. Dr. med. Hans H. Euler
Herr Prof. Dr. med. Hans H. Euler
Schwerpunktsbezeichnung: Innere Medizin/RheumatologieFacharztbezeichnung: Innere Medizin/Facharzt
Bewertung:
4 User haben diesen Arzt/diese Ärztin bewertet.
Durchschnittliche Bewertung: ![]()
![]()
![]()
![]()
(4.61)
Anschrift:
|
MVZ Rheuma Moenckebergstr. 27 20095 Hamburg (City Naehe Rathaus) Deutschland |
Telefon: 040 333196-10 Telefax: 040 333196-11 E-Mail: WWW: www.rheuma-hh.de |
Fr�hsprechstunde m�glich
Herr Prof. Dr. med. Hans H. Euler ist auch in der Praxis Suelldorfer Kirchenweg 2a | 22587 Hamburg | Tel: 040 82 50 58 taetig.
Selbstdarstellung der Ärztin/des Arztes
| Wie sieht die Praxisstruktur/ Versorgungsebene aus? | ||
|---|---|---|
| Sind Sie Hausarzt mit rheumatologischer Zusatzausbildung? | nein | |
| Führen Sie eine rheumatologische Schwerpunktpraxis (mehr als 50% rheumatische Erkrankungen)? | ja | |
| Führen Sie eine reine rheumatologische Überweisungspraxis? | nein | |
| Sind Sie in einer Rheumaambulanz tätig? | nein | |
| Haben Sie eine Kassenzulassung? | ja | |
| Wo liegt Ihre Praxis? | Großstadt | |
| Wie groß ist Ihr Einzugsgebiet? | über 100 km | |
| Nehmen Sie noch neue Patienten an? | ||
| - Privatpatienten | ja | |
| - Kassenpatienten | ja | |
| Wie lange ist die durchschnittliche Wartezeit für neue Patienten in Ihrer Praxis? | ||
| - Privatpatienten | 1 - 2 Wochen | |
| - Kassenpatienten | 3 - 4 Wochen | |
| Wie hoch ist der Anteil der Patienten mit entzündlich-rheumatischen Erkrankungen in Ihrer Praxis? | 50%-70% | |
| Wie hoch ist der Anteil Ihrer Patienten, die mit langwirksamen Antirheumatika ( DMARDs) behandelt werden? | über 60% | |
| Wie hoch ist Ihr Anteil von Patienten, die mit Biologicals behandelt werden? | 5% - 10% | |
| Wieviel Patienten mit folgenden Diagnosen betreuen Sie ca. pro Quartal? | ||
| cP | 300 | |
| Psoriasisarthritis | 60 | |
| M. Bechterew | 70 | |
| SLE/Kollagenosen | 40 | |
| Vaskulitis | 20 | |
| Fibromyalgie | 150 | |
| andere rheumatische Erkrankungen: | ||
| - freier Text (30 Buchstaben): Myositis | 20 | |
| - freier Text (30 Buchstaben): Uveitis | 20 | |
| Arbeiten Sie wissenschaftlich und/oder gehören Sie wissenschaftlichen Gremien an? | ||
| Nehmen Sie regelmäßig an klinischen Studien teil? | ja | |
| Liegen medizinische Publikationen von Ihnen vor? | 300 | |
| Haben Sie eine Weiterbildungsermächtigung? | ja | |
| Nehmen Sie regelmäßig an überregionalen Arbeitskreisen teil? | ja | |
| Leiten Sie Arbeitskreise wissenschaftlicher Fachgesellschaften? | nein | |
| Sind Sie Mitglied im Deutsche Gesellschaft für Rheumatologie (DGRh)? | ja | |
| Sind Sie Mitglied im American College of Rheumatology (ACR)? | ja | |
| Sonstige Mitgliedschaften? | ||
| Verfügen Sie über eine Spezialausbildung? | ||
| Spezialkenntnisse? | ||
| Zusätzliche Qualifikationen? | Osteologie | |
| Andere Gebietsbezeichnungen? | ||
| Zusatzbezeichnungen? | ||
| Spezielle Angebote? | Knochendichtemessung (DXA) | |
