rheuma-online User Ärzteliste: Herr Dr. med. Wolfgang Ochs
Herr Dr. med. Wolfgang Ochs
Schwerpunktsbezeichnung: Innere Medizin/RheumatologieFacharztbezeichnung: Innere Medizin/Facharzt
Anschrift:
|
Rheuma-Praxis Bayreuth Wittelsbacherring 49 95444 Bayreuth Deutschland |
Telefon: 0921/764140 Telefax: 0921/7641429 E-Mail: rheuma.ochs@gmx.de WWW: www.rheumapraxis-bayreuth.de |
Selbstdarstellung der Ärztin/des Arztes
| Wie sieht die Praxisstruktur/ Versorgungsebene aus? | ||
|---|---|---|
| Sind Sie Hausarzt mit rheumatologischer Zusatzausbildung? | nein | |
| Führen Sie eine rheumatologische Schwerpunktpraxis (mehr als 50% rheumatische Erkrankungen)? | ja | |
| Führen Sie eine reine rheumatologische Überweisungspraxis? | ||
| Sind Sie in einer Rheumaambulanz tätig? | nein | |
| Haben Sie eine Kassenzulassung? | ja | |
| Wo liegt Ihre Praxis? | Stadt | |
| Wie groß ist Ihr Einzugsgebiet? | von 50 km bis 100 km | |
| Nehmen Sie noch neue Patienten an? | ||
| - Privatpatienten | ja | |
| - Kassenpatienten | ja | |
| Wie lange ist die durchschnittliche Wartezeit für neue Patienten in Ihrer Praxis? | ||
| - Privatpatienten | 1 - 2 Wochen | |
| - Kassenpatienten | 5 - 8 Wochen | |
| Wie hoch ist der Anteil der Patienten mit entzündlich-rheumatischen Erkrankungen in Ihrer Praxis? | 70% und mehr | |
| Wie hoch ist der Anteil Ihrer Patienten, die mit langwirksamen Antirheumatika ( DMARDs) behandelt werden? | über 60% | |
| Wie hoch ist Ihr Anteil von Patienten, die mit Biologicals behandelt werden? | über 10% | |
| Wieviel Patienten mit folgenden Diagnosen betreuen Sie ca. pro Quartal? | ||
| cP | 400 | |
| Psoriasisarthritis | 130 | |
| M. Bechterew | 20 | |
| SLE/Kollagenosen | 15 | |
| Vaskulitis | 10 | |
| Fibromyalgie | 30 | |
| andere rheumatische Erkrankungen: | ||
| - freier Text (30 Buchstaben): | keine Angabe | |
| - freier Text (30 Buchstaben): | keine Angabe | |
| Arbeiten Sie wissenschaftlich und/oder gehören Sie wissenschaftlichen Gremien an? | ||
| Nehmen Sie regelmäßig an klinischen Studien teil? | ja | |
| Liegen medizinische Publikationen von Ihnen vor? | keine Angabe | |
| Haben Sie eine Weiterbildungsermächtigung? | nein | |
| Nehmen Sie regelmäßig an überregionalen Arbeitskreisen teil? | nein | |
| Leiten Sie Arbeitskreise wissenschaftlicher Fachgesellschaften? | nein | |
| Sind Sie Mitglied im Deutsche Gesellschaft für Rheumatologie (DGRh)? | ja | |
| Sind Sie Mitglied im American College of Rheumatology (ACR)? | nein | |
| Sonstige Mitgliedschaften? | BDRh, Rheumaliga | |
| Verfügen Sie über eine Spezialausbildung? | ||
| Spezialkenntnisse? | Osteologie | |
| Zusätzliche Qualifikationen? | ||
| Andere Gebietsbezeichnungen? | ||
| Zusatzbezeichnungen? | ||
| Spezielle Angebote? | Osteodensitometrie (Knochendichtemessung) in DXA-Technik | |
