rheuma-online User Ärzteliste: Herr Dr. med. Thomas Karger
Herr Dr. med. Thomas Karger
Schwerpunktsbezeichnung: Innere Medizin/RheumatologieFacharztbezeichnung: Innere Medizin/Facharzt
Anschrift:
|
Internist/Rheumatologie im St. Franziskus Hospital Schönsteinstr. 63 50825 Köln - Ehrenfeld Deutschland |
Telefon: 0221-98748762 Telefax: 0221-69050815 E-Mail: karger@t-online.de WWW: www.internisten-im-netz.de |
nur privat
Selbstdarstellung der Ärztin/des Arztes
| Wie sieht die Praxisstruktur/ Versorgungsebene aus? | ||
|---|---|---|
| Sind Sie Hausarzt mit rheumatologischer Zusatzausbildung? | nein | |
| Führen Sie eine rheumatologische Schwerpunktpraxis (mehr als 50% rheumatische Erkrankungen)? | ja | |
| Führen Sie eine reine rheumatologische Überweisungspraxis? | ja | |
| Sind Sie in einer Rheumaambulanz tätig? | nein | |
| Haben Sie eine Kassenzulassung? | ja | |
| Wo liegt Ihre Praxis? | Großstadt | |
| Wie groß ist Ihr Einzugsgebiet? | von 50 km bis 100 km | |
| Nehmen Sie noch neue Patienten an? | ||
| - Privatpatienten | ja | |
| - Kassenpatienten | ja | |
| Wie lange ist die durchschnittliche Wartezeit für neue Patienten in Ihrer Praxis? | ||
| - Privatpatienten | 1-2 Tage | |
| - Kassenpatienten | keine Angabe | |
| Wie hoch ist der Anteil der Patienten mit entzündlich-rheumatischen Erkrankungen in Ihrer Praxis? | 50%-70% | |
| Wie hoch ist der Anteil Ihrer Patienten, die mit langwirksamen Antirheumatika ( DMARDs) behandelt werden? | 40% - 60% | |
| Wie hoch ist Ihr Anteil von Patienten, die mit Biologicals behandelt werden? | 5% - 10% | |
| Wieviel Patienten mit folgenden Diagnosen betreuen Sie ca. pro Quartal? | ||
| cP | 400 | |
| Psoriasisarthritis | 150 | |
| M. Bechterew | 50 | |
| SLE/Kollagenosen | 80 | |
| Vaskulitis | 20 | |
| Fibromyalgie | keine Angabe | |
| andere rheumatische Erkrankungen: | ||
| - freier Text (30 Buchstaben): | keine Angabe | |
| - freier Text (30 Buchstaben): | keine Angabe | |
| Arbeiten Sie wissenschaftlich und/oder gehören Sie wissenschaftlichen Gremien an? | ||
| Nehmen Sie regelmäßig an klinischen Studien teil? | ja | |
| Liegen medizinische Publikationen von Ihnen vor? | 80 | |
| Haben Sie eine Weiterbildungsermächtigung? | ja | |
| Nehmen Sie regelmäßig an überregionalen Arbeitskreisen teil? | ja | |
| Leiten Sie Arbeitskreise wissenschaftlicher Fachgesellschaften? | nein | |
| Sind Sie Mitglied im Deutsche Gesellschaft für Rheumatologie (DGRh)? | ja | |
| Sind Sie Mitglied im American College of Rheumatology (ACR)? | nein | |
| Sonstige Mitgliedschaften? | DGE, DEGUM | |
| Verfügen Sie über eine Spezialausbildung? | ||
| Spezialkenntnisse? | ||
| Zusätzliche Qualifikationen? | ||
| Andere Gebietsbezeichnungen? | Arzt für Allgemeinmedizin | |
| Zusatzbezeichnungen? | Ernährungsmedizin BFD | |
| Spezielle Angebote? | ernährungsmedizinische Beratung | |
