rheuma-online User Ärzteliste: Herr Dr. med. Christopher Amberger
Herr Dr. med. Christopher Amberger
Schwerpunktsbezeichnung: Innere Medizin/RheumatologieFacharztbezeichnung: Innere Medizin/Facharzt
Anschrift:
|
Rheumatologische Gemeinschaftspraxis Rathausstrasse 1 53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler Deutschland |
Telefon: 02641/4044 Telefax: 02641/36583 E-Mail: praxis@rheumapraxis-badneuenahr.de WWW: http://www.rheumapraxis-badneuenahr.de |
Frühsprechstunde möglich
Selbstdarstellung der Ärztin/des Arztes
| Wie sieht die Praxisstruktur/ Versorgungsebene aus? | ||
|---|---|---|
| Sind Sie Hausarzt mit rheumatologischer Zusatzausbildung? | nein | |
| Führen Sie eine rheumatologische Schwerpunktpraxis (mehr als 50% rheumatische Erkrankungen)? | ja | |
| Führen Sie eine reine rheumatologische Überweisungspraxis? | ja | |
| Sind Sie in einer Rheumaambulanz tätig? | ||
| Haben Sie eine Kassenzulassung? | ja | |
| Wo liegt Ihre Praxis? | ländlich | |
| Wie groß ist Ihr Einzugsgebiet? | von 50 km bis 100 km | |
| Nehmen Sie noch neue Patienten an? | ||
| - Privatpatienten | ja | |
| - Kassenpatienten | ja | |
| Wie lange ist die durchschnittliche Wartezeit für neue Patienten in Ihrer Praxis? | ||
| - Privatpatienten | keine Angabe | |
| - Kassenpatienten | keine Angabe | |
| Wie hoch ist der Anteil der Patienten mit entzündlich-rheumatischen Erkrankungen in Ihrer Praxis? | 70% und mehr | |
| Wie hoch ist der Anteil Ihrer Patienten, die mit langwirksamen Antirheumatika ( DMARDs) behandelt werden? | über 60% | |
| Wie hoch ist Ihr Anteil von Patienten, die mit Biologicals behandelt werden? | über 10% | |
| Wieviel Patienten mit folgenden Diagnosen betreuen Sie ca. pro Quartal? | ||
| cP | 500 | |
| Psoriasisarthritis | 150 | |
| M. Bechterew | 100 | |
| SLE/Kollagenosen | 200 | |
| Vaskulitis | 150 | |
| Fibromyalgie | 100 | |
| andere rheumatische Erkrankungen: | ||
| - freier Text (30 Buchstaben): | keine Angabe | |
| - freier Text (30 Buchstaben): | keine Angabe | |
| Arbeiten Sie wissenschaftlich und/oder gehören Sie wissenschaftlichen Gremien an? | ||
| Nehmen Sie regelmäßig an klinischen Studien teil? | ja | |
| Liegen medizinische Publikationen von Ihnen vor? | 0 | |
| Haben Sie eine Weiterbildungsermächtigung? | ja | |
| Nehmen Sie regelmäßig an überregionalen Arbeitskreisen teil? | ja | |
| Leiten Sie Arbeitskreise wissenschaftlicher Fachgesellschaften? | nein | |
| Sind Sie Mitglied im Deutsche Gesellschaft für Rheumatologie (DGRh)? | ja | |
| Sind Sie Mitglied im American College of Rheumatology (ACR)? | nein | |
| Sonstige Mitgliedschaften? | BDRh, DGEM, BDI | |
| Verfügen Sie über eine Spezialausbildung? | ||
| Spezialkenntnisse? | Ernährungsmedizin | |
| Zusätzliche Qualifikationen? | Teilgebietslabor | |
| Andere Gebietsbezeichnungen? | ||
| Zusatzbezeichnungen? | ||
| Spezielle Angebote? | ||
