rheuma-online User Ärzteliste: Herr Dr. med. Christoph Kuhn
Herr Dr. med. Christoph Kuhn
Schwerpunktsbezeichnung: Innere Medizin/RheumatologieFacharztbezeichnung: Innere Medizin/Facharzt
Bewertung:
3 User haben diesen Arzt/diese Ärztin bewertet.
Durchschnittliche Bewertung: ![]()
![]()
![]()
![]()
(3.83)
Anschrift:
|
Städt. Klinikum Karlsruhe Moltkestr. 90 76133 Karlsruhe Deutschland |
Telefon: 0721- 66478722 Telefax: 0721- 66476403 E-Mail: info@rheumapraxis-kuhn.de WWW: www.rheumapraxis-kuhn.de |
Gebäude B im EG
Selbstdarstellung der Ärztin/des Arztes
| Wie sieht die Praxisstruktur/ Versorgungsebene aus? | ||
|---|---|---|
| Sind Sie Hausarzt mit rheumatologischer Zusatzausbildung? | nein | |
| Führen Sie eine rheumatologische Schwerpunktpraxis (mehr als 50% rheumatische Erkrankungen)? | ja | |
| Führen Sie eine reine rheumatologische Überweisungspraxis? | ||
| Sind Sie in einer Rheumaambulanz tätig? | nein | |
| Haben Sie eine Kassenzulassung? | ja | |
| Wo liegt Ihre Praxis? | Großstadt | |
| Wie groß ist Ihr Einzugsgebiet? | von 50 km bis 100 km | |
| Nehmen Sie noch neue Patienten an? | ||
| - Privatpatienten | ja | |
| - Kassenpatienten | ja | |
| Wie lange ist die durchschnittliche Wartezeit für neue Patienten in Ihrer Praxis? | ||
| - Privatpatienten | 5 - 8 Wochen | |
| - Kassenpatienten | 2 - 3 Monate | |
| Wie hoch ist der Anteil der Patienten mit entzündlich-rheumatischen Erkrankungen in Ihrer Praxis? | 50%-70% | |
| Wie hoch ist der Anteil Ihrer Patienten, die mit langwirksamen Antirheumatika ( DMARDs) behandelt werden? | ||
| Wie hoch ist Ihr Anteil von Patienten, die mit Biologicals behandelt werden? | 5% - 10% | |
| Wieviel Patienten mit folgenden Diagnosen betreuen Sie ca. pro Quartal? | ||
| cP | 450 | |
| Psoriasisarthritis | 75 | |
| M. Bechterew | 75 | |
| SLE/Kollagenosen | 75 | |
| Vaskulitis | 10 | |
| Fibromyalgie | 75 | |
| andere rheumatische Erkrankungen: | ||
| - freier Text (30 Buchstaben): Polyarthrose | 90 | |
| - freier Text (30 Buchstaben): Osteoporose | 100 | |
| Arbeiten Sie wissenschaftlich und/oder gehören Sie wissenschaftlichen Gremien an? | ||
| Nehmen Sie regelmäßig an klinischen Studien teil? | ja | |
| Liegen medizinische Publikationen von Ihnen vor? | 15 | |
| Haben Sie eine Weiterbildungsermächtigung? | ja | |
| Nehmen Sie regelmäßig an überregionalen Arbeitskreisen teil? | ja | |
| Leiten Sie Arbeitskreise wissenschaftlicher Fachgesellschaften? | nein | |
| Sind Sie Mitglied im Deutsche Gesellschaft für Rheumatologie (DGRh)? | ja | |
| Sind Sie Mitglied im American College of Rheumatology (ACR)? | nein | |
| Sonstige Mitgliedschaften? | DVO, BDI | |
| Verfügen Sie über eine Spezialausbildung? | ||
| Spezialkenntnisse? | Osteologie | |
| Zusätzliche Qualifikationen? | Osteologie, Labormedizin | |
| Andere Gebietsbezeichnungen? | ||
| Zusatzbezeichnungen? | ||
| Spezielle Angebote? | DEXA-ODM-Gerät, Immunlabor, Synoviaanalysen, Kapillarmiskroskopie | |
