(Bennett und Burch 1967)
| Grad | Pathologische Veränderungen im Röntgenbild |
| 0 | Normal |
| 1 | Verwaschener Gelenkspalt, Pseudoerweiterung, mäßige Sklerosierung |
| 2 | Unregelmäßige Gelenkspalterweiterung, ausgeprägte Sklerosierung, Erosionen, "Perlschnurbild" |
| 3 | Gelenkspalterweiterung oder -verengung, Erosionen, Sklerosierung, partielle Sklerosierung |
| 4 | Totale Ankylose |
Autor: Priv. Doz. Dr. med H. E. Langer
Stand: 21.11.2006

